Daten & Fakten
Die GeWoGe 1897 in Zahlen. Eine Kurzübersicht. (Datenstand 31.12.2021)

Mitglieder

Wohnungen

Bilanzsumme
Wohneinheiten nach Stadtteilen
Bettrath-Hoven | 33 |
Dahl | 30 |
Eicken | 327 |
Gladbach | 84 |
Hardt-Mitte | 129 |
Hardterbroich-Pesch | 102 |
Hehn | 15 |
Holt | 8 |
Lürrip | 0 |
Pongs | 10 |
Rheydt | 29 |
Venn | 48 |
Waldhausen | 33 |
Westend | 72 |
Windberg | 226 |
